Zprávy
Krajský přebor - starší přípravka 2012/2013
Krajský přebor starší přípravka 5+1
Kolo | Hřiště | Domácí | Hosté | Datum | Čas | Výsledek | Střelci Meteoru | Článek |
7 | Loko ČB | Meteor | Dynamo ČB | 21.4. | 11:00 | 8:21 |
Sedláček 3, Tomáš?? 2, Vaněk, Benedikt, vlastní |
|
Loko ČB | Meteor | 21.4. | 12:00 | 4:5 | Mládek, Černý, Benedikt, Lachout | |||
8 | Lomnice | Junior Strakonice | Meteor | 28.4. | 11:00 | 8:9 | Benedikt 2, Široký, Hera, Černý, Vaněk, Sedláček 2, Štrouf | |
Lomnice | Meteor | 28.4. | 12:00 | 9:4 | Benedikt, Lachout, Hera, Plešák | |||
9 | Soukeník | Sokol Jindřichův Hradec | Meteor | 5.5. | 11:00 | 12:7 | Hera 2, Velek 3, Sedláček, Plešák | |
Meteor | FC ZVVZ Milevsko | 5.5. | 13:00 | 0:10 | ||||
10 | Strakonice | Meteor | Trhové Sviny | 18.5. | 11:00 | 11:8 | Štrouf, Velek 2, Sedláček, Plešák, Široký 2, Vaněk 3, Hera | |
Meteor | Loko ČB | 18.5. | 13:00 | 1:6 | Štrouf | |||
11 | Složiště ČB | Meteor | Dynamo ČB | 25.5. | 14:00 | 7:7 | Široký 4, Vaněk 2, Velek | |
Meteor | FC ZVVZ Milevsko | 25.5. | 17:00 | 5:12 | Sedláček 3, Běhoun 2 | |||
12 | Milevsko | Meteor | Písek | 11.6. | 16:30 | 8:6 | Sedláček, Velek 2, Mrzena, Benedikt 2, Vaněk, Hera | |
Viktoria Tábor | Meteor | SKP ČB | 13.6. | 15:30 | 3:8 | Široký, Velek, ??? | ||
Baráž | Lomnice nad Lužnicí | 16.6. | 9:00 |
kolo | hřiště | domácí | hosté | datum | čas | výsledek | střelci Meteor | článek |
1 | Písek | Písek | Meteor | 1.9. | 13:30 | 12:4 | ||
Sokol Jindřichův Hradec | Meteor | 1.9. | 16:30 | 9:9 | ||||
3 | Prachatice | Prachatice | Meteor | 22.9. | 12:00 | 14:8 | ||
Junior Strakonice | Meteor | 22.9. | 11:00 | 18:11 | ||||
2 | Meteor | Meteor | Táborsko | 28.9. | 13:00 | 0:19 | ||
Meteor | Trhové Sviny | 28.9. | 15:00 | 7:2 | Hořejší | |||
4 | Táborsko | Táborsko | Meteor | 6.10. | 12:00 | 22:5 | ||
Kaplice | Meteor | 6.10. | 11:00 | 10:4 | ||||
5 | Písek | Prachatice | Meteor | 13.10. | 14:30 | 7:8 | Dmejchal 3, Hořejší, Sedláček | |
Lomnice nad Lužnicí | Meteor | 13.10. | 16:30 | 7:5 | Hořejší 2, Sedláček | |||
6 | Meteor | Meteor | SKP České Budějovice | 21.10. | 10:00 | 6:7 | ||
Meteor | Kaplice | 21.10. | 12:00 | 5:7 |
Okresní přebor - starší přípravka 2012/2013
Meteor "B" 5+1
kolo | domácí | hosté | datum | čas | výsledek | střelci Meteor | info |
1 | Dražice | Meteor | xxx | xxx | |||
2 | Meteor | Veselí | po 10.9. | 16:30 | 5:3 (2:2) | Sedláček 2, Hořejší, Gura, Machula?? | |
3 | Chotoviny | Meteor | so 15.9. | 14:30 | 7:9 (2:4) | Sedláček 5, Štrincl, Včelák, Plešák, Hořejší | |
4 | Meteor | Planá | ne 23.9. | 10:00 | 8:2 (1:2) | ||
5 | Sokol Sezimovo Ústí | Meteor | pá 28.9. | 17:30 | 3:13 (2:6) | Sedláček 4, Miko 6, Benedikt, Gura, Samec | |
6 | volno | ||||||
7 | Meteor "B" | Meteor "C" | st 17.10. | 16:00 | 10:10 (6:6) | ||
8 | Jistebnice | Meteor | pá 19.10. | 16:30 | 2:25 (0:12) | ||
9 | Meteor | Řepeč - Opařany | ne 28.10. | 10:00 | |||
10 | Větrovy | Meteor | ne 4.11. | 10:00 | 7:16 (3:2) | Sedláček, Miko 9, Kolací 2, Samec, Hořejší 2, Štrincl | |
11 | |||||||
13 | Meteor | Táborsko B | ne 14.4. | 10:00 | 5:4 (2:2) | Sedláček 3, Gura, Hořejší | |
14 | Táborsko C | Meteor | po 22.4. | 16:30 | 7:2 (5:1) | Sedláček, Velek | |
15 | Meteor | Chýnov | pá 26.4. | 16:30 | 8:1 | ||
16 | Soběslav | Meteor | po 6.5. | 17:00 | 2:13 | Sedláček 10, Samec, Velek, Gura | |
17 | Meteor | Soběslav | so 4.5. | 10:00 | 4:4 (2:3) | Velek, Samec, Hořejší, Benedikt | |
12 | Malšice | Meteor | st 8.5. | 10:00 | 1:22 (1:8) | Sedláček 6, Hořejší 4, Plešák 3, Velek 3, Gura 3, Samec 2, Kolací | |
18 | Veselí nad Lužnicí | Meteor | po 20.5. | 17:00 | 7:2 | ||
19 | Soběslav | Meteor | 25.5. | 14:00 | 10:2 | Včelák, Machula | |
20 | Meteor | Táborsko | 10.6. | 16:30 | 5:7 | Velek 2, Včelák 2, Sedláček | |
21 | Meteor | Chotoviny | 15.6. | 10:00 | 14:1 | Černý 5, Vaněk 3, Včelák 3, Benedikt, Štrincl, Machula | |
22 | Dražice | Meteor | 17.6. | 17:00 |
Meteor "C" 5+1
kolo | domácí | hosté | datum | čas | výsledek | střelci Meteor | info |
1 | Soběslav | Meteor | so 1.9. | 11:00 | 4:7 (1:6) | ||
2 | Meteor | Dražice | po 10.9. | 16:30 | 3:11 (0:4) | Rataj, Černý, Vaněk | |
3 | Veselí nad Lužnicí | Meteor | so 15.9. | 14:00 | 11:6 (3:4) | Langmuller 3, Vaněk , Dmejchal, Machula | |
4 | Meteor | Chotoviny | ne 23.9. | 10:00 | 5:6 (1:4) | Dmejchal 5 | |
5 | Planá | Meteor | ne 30.9. | 14:00 | 7:7 (2:5) | Sedláček 4, Včelák 2, vlastní | |
6 | Meteor | Sokol Sezimovo Ústí | po 8.10. | 16:30 | 12:2 (7:0) | Dmejchal 5, Vaněk 3, Humeňanský, Machula, Soukup, | |
7 | Meteor "B" | Meteor "C" | 17.10. | 16:00 | 10:10 (6:6) | ||
8 | volno | ||||||
9 | Meteor | Jistebnice | ne 28.10. | 10:00 | |||
10 | Řepeč - Opařany | Meteor | ne 4.11. | 10:00 | 1:17 (1:5) | ||
11 | Meteor | Větrovy | st 24.10. | 16:30 | 6:0 (5:0) | Benedikt 2, Vaněk, Machula, Dmejchal 2 | |
13 | Meteor | Malšice | ne 14.4. | 10:00 | 14:2 | Černý 6, Vaněk 4, Včelák 3, Benedikt | |
14 | Táborsko B | Meteor | po 22.4. | 16:30 | 4:5 | Humeňanský 2, ??? | |
15 | Meteor | Táborsko C | pá 26.4. | 16:30 | 6:15 (1:10) | Černý, Benedikt 4, Machula | |
16 | Chýnov | Meteor | st 1.5. | 14:00 | 7:14 (3:8) | Černý 4, Vaněk 4, Benedikt 3, Včelák, Štrincl, vlastní | |
17 | Meteor | Soběslav | so 4.5. | 11:00 | 4:4 (1:2) | Benedikt 2, Včelák, Soukup | |
12 | Želeč | Meteor | st 8.5. | 11:00 | 0:20 (0:12) | Vaněk 4, Benedikt 5, Štrincl 2, Černý 4, Soukup 2, Včelák 3 |
Jméno | |
Nick Černík |
|
Ročník | |
2005 | |
Post | |
Jméno | |
Vladimír Polanský |
|
Ročník | |
2005 | |
Post | |
Jméno | |
Matyáš Silverthorn |
|
Ročník | |
2005 | |
Post | |