Okresní přebor - starší přípravka 2014/2015
FK METEOR Tábor 5+1
kolo | domácí | hosté | datum | čas | výsledek | střelci Meteor | info |
1 | Soběslav | METEOR | PO 22.9. | 16:30 | 5:5 (2:3) | Ammer 3, Petráš, Legorský | |
2 | METEOR | Dražice/Řepeč-Opařany | PÁ 26.9. | 16:30 | 4:5 (3:2) | Ammer 2, Lachman, Legorský | |
3 | METEOR | Sokol Sezimovo Ústí | PO 29.9. | 17:00 | 10:6 (6:2) | Lachout 6, Sova 2, Ammer 2 | |
4 | Chotoviny | METEOR | ÚT 30.9. | 17:00 | 10:4 (5:1) | Petráš, Dostrašil, Silverthorn, Černík | |
5 | Chýnov | METEOR | SO 4.10. | 13:00 | 4:11 (3:4) | Lachout 4, Sova 2, Petráš 2, Ammer, Legorský, Hronec | |
6 | Borotín | METEOR | SO 11.10. | 10:00 | 0:36 (0:15) | Legorský 8, Petráš 7, Polanský 5, Sova 5, Černík N. 4, Silverthorn M. 3, Ammer S. 2, Hronec 2 | |
7 | METEOR | Mladá Vožice | PO 20.10 | 16:30 | 9:7 (6:4) | Lachout 4, Ammer 2, Petráš 2, Černík | |
8 | METEOR | Soběslav B | ST 29.10. | 16:00 | 9:6 (7:3) | Ammer 3, Lachout 2, Petráš 2, Hronec, Polanský | |
9 | Dražice/Řepeč-Opařany | METEOR | PÁ 31.10. | 16:00 | 7:1 (3:0) | ||
10 | METEOR | Chotoviny | PO 3.11. | 16:00 | 5:4 (4:0) | Ammer 2, Lachout 1, Sova 1, Legorský 1 | |
11 | METEOR | Borotín | PO 13.4. | 17:00 | 17:0 (9:0) | Ammer 7, Silverthorn 4, Černík 3, Hronec, Dostrašil, Sova, | |
12 | METEOR | Chýnov | ST 21.4. | 3:18 | Petráš 2, Silverthorn 1 | ||
13 | METEOR | Veselí/Bukovsko | PO 4.5. | 17:00 | 4:5 | Lachout 2, Polanský, Ammer | |
14 |
Zápasy starší přípravky 2013-2014